Кайл
Тимо
Ожидаемые голы
Изучите разнообразные показатели xG от Кайл и Тимо, включая xG за 90 минут, xG за удар, xG за удар в створ ворот и xG в ситуациях построения атаки.
Цели по разным xG
Цели минус xG
Увидеть данные в числах
xG
Total По 90
Кайл | Model | Тимо |
---|---|---|
0.04 | Общее Xg | 0.77 |
0.04 | Xg с дальних дистанций | 0.06 |
0 | Xg головой | 0.12 |
0 | Xg с пенальти | 0 |
0 | Xg-коэффициент | 0 |
0.04 | Xg в открытой игре | 0.77 |
0 | Xg с фиксированных позиций | 0 |
0.02 | Среднее значение Xg на один удар | 0.11 |
0.01 | Среднее значение Xg за матч | 0.12 |
0.04 | Xg ногой | 0.65 |
-0.04 | Общее количество голов минус общий Xg | -0.77 |
0 | Голы минус Xg головой | -0.12 |
0 | Голы минус Xg с пенальти | 0 |
0 | Голы минус Xg с штрафных | 0 |
-0.04 | Голы минус Xg с дальних дистанций | -0.06 |
0 | Голы минус Xg с близких дистанций | 0 |
Интенсивность атаки
Опасность в атаке измеряет способность игрока или команды напрямую влиять на игру, создавая голевые моменты. Учитываются такие действия, как успешные обводки, отборы мяча в опасных зонах, удары по воротам и другие атакующие показатели.
Производительность и тенденции
Изучите разнообразные показатели производительности Кайл и Тимо и статистические тенденции в их достижениях в текущем сезоне. Используйте функцию фильтра для выбора из ряда показателей производительности и статистики.
1на1 Индекс
1на1 индекс защиты
1на1 индекс атаки
+
2 Больше Навыки и статистика передач Кайл vs. Тимо
Посмотрите статистику навыков и передач игрока Кайл vs. Тимо
Прохождение
Увидеть данные в числах
Прогрессирование в передаче и передвижении мяча
Total По 90
Кайл | Model | Тимо |
---|---|---|
185 | Эффективность построения атак | 83 |
56 | Чувство пространства | 132 |
296 | Общее количество успешных пасов низким ударом | 123 |
1 | Общее количество успешных передач по диагонали | 1 |
6 | Общее количество успешных передач с помощью удара ногой для очистки | 2 |
31 | Общее количество успешных передач путем бросков извне поля | 6 |
0 | Общее количество успешных передач путем угловых штрафных | 1 |
14 | Общее количество успешных передач из своей штрафной зоны | 1 |
84 | Общее количество успешных передач из первой трети поля | 5 |
198 | Общее количество успешных передач из второй трети поля | 51 |
63 | Общее количество успешных передач из последней трети поля | 91 |
4 | Общее количество успешных передач из пенальти-площадки соперников | 8 |
238 | Общее количество успешных передач из правого фланга | 24 |
85 | Общее количество успешных передач из правой половины поля | 3 |
26 | Общее количество успешных передач из центра поля | 7 |
0 | Общее количество успешных пасов с левой половины поля | 21 |
5 | Общее количество успешных пасов с левого крыла | 101 |
49 | Инициировать опасные атаки | 61 |
96.1 | Успешные пасы в % через низкий удар | 78.34 |
33.33 | Успешные передачи в % по диагональным пасам | 50 |
88.57 | Успешные передачи в % путем бросков извне поля | 100 |
0 | Успешные передачи в % с угловых | 33.33 |
40 | Успешные передачи в % с освобождением ногой. | 33.33 |
66.67 | Успешные передачи в % из своей штрафной зоны | 16.67 |
84.85 | Успешные передачи в % из первой трети поля | 71.43 |
91.24 | Успешные передачи во второй трети поля в % | 78.46 |
86.3 | Успешные передачи в % из последней трети поля | 66.91 |
80 | Успешные передачи в % из пенальти-площадки соперников | 47.06 |
100 | Успешные пасы в % с левого крыла | 70.14 |
0 | Успешные пасы в % с левой половины поля | 51.22 |
72.22 | Успешные передачи в % из центра поля | 70 |
92.39 | Успешные передачи в % из правой половины поля | 50 |
87.18 | Успешные передачи в % с правого фланга | 80 |
87.19 | Точность передач % | 67.53 |
Оценки
Total По 90
Кайл | Model | Тимо |
---|---|---|
0 | 1на1 Индекс | 0 |
0 | 1на1 индекс защиты | 0 |
0 | 1на1 индекс атаки | 0 |
13.59 | Атакующие вмешательства | 6.5 |
0 | Интенсивность атаки | 0 |
Голы и передачи
Total По 90
Кайл | Model | Тимо |
---|---|---|
0 | Наибольшее количество очков за игру | 0.49 |
0 | Голы | 0 |
0 | Голевые передачи | 3 |
0 | Голы с дальних дистанций | 0 |
0 | Голы головой | 0 |
0 | Голы с пенальти | 0 |
0 | Голы с штрафных | 0 |
0 | Голы ногами | 0 |
2 | Удары в створ ворот | 4 |
0 | Соотношение ударов в створ ворот к голам | 0 |
5 | Созданные моменты | 7 |
0 | Большие моменты | 0 |
0 | Предпасы | 0 |
Контакты с мячом и фазы игры
Total По 90
Кайл | Model | Тимо |
---|---|---|
313 | Атакующие прикосновения | 246 |
256 | Атакующие прикосновения в фазе владения мячом | 161 |
39 | Атакующие прикосновения в фазе атакующего перехода | 57 |
15 | Атакующие прикосновения в фазе стандартных положений | 8 |
9 | Атакующие прикосновения во вторичных мячах | 20 |
29 | Защитные прикосновения вне владения мячом | 12 |
39 | Защитные прикосновения в фазе защитного перехода | 15 |
16 | Защитные прикосновения в фазе стандартных положений | 4 |
14 | 2024-11-06 10:33:20 | 9 |
31 | Общее количество прикосновений в фазе штрафные | 12 |
23 | Общее количество прикосновений в фазе второй мяч | 29 |
Потери мяча
Total По 90
Кайл | Model | Тимо |
---|---|---|
4 | Критические потери мяча | 8 |
12 | Потери мяча низкими передачами | 34 |
2 | Потери мяча диагональными пасами | 1 |
9 | Потери мяча после выноса ногой | 4 |
7 | Потери мяча после ударов головой | 4 |
4 | Потери мяча после броска с места | 0 |
0 | Потери мяча после угловых | 2 |
7 | Потери мяча в своей штрафной площади | 5 |
15 | Потери мяча в первой трети поля | 2 |
19 | Потери мяча во второй трети поля | 14 |
10 | Потери мяча в последней трети поля | 45 |
1 | Потери мяча в штрафной площади соперника | 9 |
52 | Общее количество потерь мяча | 75 |
Восстановление мяча
Total По 90
Кайл | Model | Тимо |
---|---|---|
92 | Тотал возврата мяча | 40 |
11 | Мяч возвращается в свою штрафную | 2 |
28 | Восстановление мяча на первой трети поля | 5 |
33 | Восстановление мяча на второй трети поля | 10 |
16 | Восстановление мяча в последней трети поля | 19 |
0 | Восстановление мяча в штрафной площади соперника | 3 |
Защитный
Total По 90
Кайл | Model | Тимо |
---|---|---|
20 | Выигранные земные дуэли | 10 |
8 | Потерянные земные дуэли | 18 |
5 | Выигранные аэродуэли | 0 |
6 | Проигранные аэродуэли | 1 |
24 | Перехват | 14 |
15 | Земельный дуэль | 5 |
16 | Защита головой | 3 |
13 | Блокировка | 8 |
28 | Снасти | 28 |
11 | Зазоры по голове | 1 |
15 | Расстояния пешком | 6 |
28 | Общее количество земных дуэлей | 28 |
71.43 | Выигранные земные дуэли % | 35.71 |
28.57 | Проигранные грунтовые дуэли % | 64.29 |
11 | Всего аэродуэлей | 1 |
45.45 | Выигранные аэродуэли % | 0 |
54.55 | Проигранные аэродуэли в % | 100 |
31.4 | Защитная устойчивость | -12 |
Дрибблинги
Total По 90
Кайл | Model | Тимо |
---|---|---|
23 | Прогрессивный дриблинг | 30 |
311 | Всего дриблингов | 200 |
305 | Успешный дриблинг | 180 |
Действия по ликвидации и представление
Total По 90
Кайл | Model | Тимо |
---|---|---|
8 | Количество атакующих действий из своей штрафной площади | 0 |
55 | Количество атакующих действий с первой половины поля | 4 |
92 | Количество атакующих действий со второй половины поля | 30 |
27 | Количество атакующих действий с трети поля | 42 |
25 | Количество атакующих действий в первой части поля | 1 |
104 | Количество атакующих действий во второй части поля | 18 |
45 | Количество атакующих действий в третьей части поля | 40 |
4 | Количество атакующих действий в зоне соперника | 21 |
118 | Количество атакующих действий с правого фланга | 13 |
47 | Количество атакующих действий из половины правого фланга | 4 |
16 | Количество атакующих действий из центра поля | 2 |
2 | Количество атакующих действий из левой половины поля | 10 |
1 | Количество атакующих действий с левого фланга поля | 51 |
16 | Количество атакующих рецепций в первой трети поля | 8 |
21 | Количество атакующих рецепций во второй трети поля | 66 |
13 | Количество атакующих рецепций в третьей трети поля | 49 |
4 | Количество атакующих рецепций в штрафной площади противника | 6 |
Статистика зарплат
Total По 90
Кайл | Model | Тимо |
---|---|---|
0 | Голы на миллион заработной платы | 0 |
1.02 | Голы пропущенные на миллион заработанных денег | 2.84 |
4.52 | Инициированные опасные атаки на миллион зарплаты | 5.97 |
0 | xG за миллион заработной платы | 0.07 |
0 | Голевые передачи на миллион долларов зарплаты | 0.29 |
0 | Очки бомбардиров за миллион зарплаты | 0.29 |
454.35 | Процент от средней зарплаты | 138.17 |
Комментарии (0)